4552, 12 October 2025
24:16357, 12 October 2025
15:20777, 12 October 2025
10:2910028, 12 October 2025
20:32131, 12 October 2025
10:073467, 12 October 2025
10:09122, 12 October 2025
5:06122, 12 October 2025
5:31128, 12 October 2025
6:28131, 12 October 2025
14:45131, 12 October 2025
5:15120, 12 October 2025
7:14487, 12 October 2025
9:05135, 12 October 2025
6:4710049, 12 October 2025
36:48200, 12 October 2025
22:33769, 12 October 2025
8:0210110, 12 October 2025
1:0:16