136, 13 October 2025
15:17136, 13 October 2025
7:33124, 13 October 2025
5:06250, 13 October 2025
22:45131, 13 October 2025
5:16160, 13 October 2025
8:12254, 13 October 2025
24:25491, 13 October 2025
20:51138, 13 October 2025
16:31154, 13 October 2025
15:43116, 13 October 2025
8:16147, 13 October 2025
6:33110, 13 October 2025
14:54754, 13 October 2025
11:54131, 13 October 2025
7:56133, 13 October 2025
7:152525, 13 October 2025
15:44138, 13 October 2025
5:31118, 13 October 2025
5:22779, 13 October 2025
9:02132, 13 October 2025
6:09