133, 12 October 2025
7:42146, 12 October 2025
10:04135, 12 October 2025
6:471282, 12 October 2025
8:09132, 12 October 2025
10:59812, 12 October 2025
8:12145, 12 October 2025
1:59152, 12 October 2025
7:44112, 12 October 2025
4:41148, 12 October 2025
7:21200, 12 October 2025
22:33147, 12 October 2025
7:40144, 12 October 2025
7:41112, 12 October 2025
8:12234, 12 October 2025
6:16656, 12 October 2025
5:43126, 12 October 2025
5:29121, 12 October 2025
14:00655, 12 October 2025
6:30139, 12 October 2025
5:188816, 12 October 2025
5:35