406, 12 October 2025
2:6:52231, 15 October 2025
1:7:322876, 14 October 2025
1:4:54572, 15 October 2025
1:1:268703, 12 October 2025
1:0:16444, 15 October 2025
56:203840, 10 October 2025
54:52426, 12 October 2025
40:17295, 13 October 2025
40:17350, 14 October 2025
40:0510584, 12 October 2025
36:481818, 12 October 2025
35:162292, 10 October 2025
31:25253, 13 October 2025
31:133419, 10 October 2025
31:12243, 15 October 2025
30:348767, 10 October 2025
30:33228, 15 October 2025
30:141303, 14 October 2025
30:14