148, 13 October 2025
8:39128, 13 October 2025
12:31138, 13 October 2025
13:06137, 13 October 2025
6:29136, 13 October 2025
13:15175, 13 October 2025
12:1610085, 13 October 2025
10:15161, 13 October 2025
9:58133, 13 October 2025
7:37132, 13 October 2025
11:5611417, 13 October 2025
5:47130, 13 October 2025
10:1810105, 13 October 2025
15:15901, 13 October 2025
6:061637, 13 October 2025
10:062566, 13 October 2025
14:22128, 13 October 2025
10:08