148, 13 October 2025
8:39128, 13 October 2025
12:31137, 13 October 2025
13:06137, 13 October 2025
6:29134, 13 October 2025
13:15175, 13 October 2025
12:1611177, 13 October 2025
10:15161, 13 October 2025
9:58133, 13 October 2025
7:37130, 13 October 2025
11:569778, 13 October 2025
5:47130, 13 October 2025
10:1810027, 13 October 2025
15:15774, 13 October 2025
6:061401, 13 October 2025
10:062248, 13 October 2025
14:22128, 13 October 2025
10:08