254, 13 October 2025
24:25492, 13 October 2025
20:51138, 13 October 2025
16:31154, 13 October 2025
15:43745, 13 October 2025
10:08147, 13 October 2025
6:33140, 13 October 2025
14:29110, 13 October 2025
14:54754, 13 October 2025
11:54161, 13 October 2025
5:32135, 13 October 2025
5:54145, 13 October 2025
7:06122, 13 October 2025
7:00129, 13 October 2025
12:23138, 13 October 2025
5:31118, 13 October 2025
5:22