1680, 12 October 2025
3:011643, 13 October 2025
13:091485, 13 October 2025
6:574180, 13 October 2025
8:064320, 13 October 2025
13:271924, 15 October 2025
10:021556, 10 October 2025
10:302454, 14 October 2025
18:02669, 11 October 2025
11:141097, 13 October 2025
9:4610022, 10 October 2025
9:00841, 12 October 2025
5:15480, 13 October 2025
10:07611, 14 October 2025
7:41535, 13 October 2025
7:32906, 15 October 2025
6:04757, 15 October 2025
11:322022, 10 October 2025
5:18