120, 11 October 2025
2:46113, 11 October 2025
1:28114, 11 October 2025
3:29134, 11 October 2025
2:55329, 11 October 2025
18:08174, 11 October 2025
17:1610902, 11 October 2025
8:12130, 11 October 2025
8:12133, 11 October 2025
10:1510304, 11 October 2025
24:12155, 11 October 2025
12:17164, 11 October 2025
12:161014, 11 October 2025
6:291417, 11 October 2025
11:09110, 11 October 2025
12:19301, 11 October 2025
10:08487, 11 October 2025
10:29265, 11 October 2025
21:48