196, 15 October 2025
24:59182, 15 October 2025
6:33151, 15 October 2025
15:15255, 15 October 2025
5:38362, 15 October 2025
35:55189, 15 October 2025
7:54147, 15 October 2025
12:47143, 15 October 2025
5:57153, 15 October 2025
10:27187, 15 October 2025
7:44239, 15 October 2025
7:46258, 15 October 2025
8:06206, 15 October 2025
7:29170, 15 October 2025
7:25223, 15 October 2025
7:16177, 15 October 2025
11:05206, 15 October 2025
7:40176, 15 October 2025
6:41171, 15 October 2025
7:31161, 15 October 2025
1:09157, 15 October 2025
7:52161, 15 October 2025
7:42271, 15 October 2025
38:59