140, 12 October 2025
6:325051, 12 October 2025
24:16131, 12 October 2025
6:16164, 12 October 2025
6:29130, 12 October 2025
10:20119, 12 October 2025
13:40121, 12 October 2025
10:15109, 12 October 2025
13:51118, 12 October 2025
7:34424, 12 October 2025
10:15122, 12 October 2025
8:11818, 12 October 2025
10:53112, 12 October 2025
10:07115, 12 October 2025
5:56126, 12 October 2025
8:51128, 12 October 2025
6:28