2887, 13 October 2025
26:457610, 13 October 2025
21:33123, 13 October 2025
24:58127, 13 October 2025
22:00140, 13 October 2025
8:121231, 13 October 2025
11:121271, 13 October 2025
5:08769, 13 October 2025
7:00139, 13 October 2025
5:14141, 13 October 2025
5:29136, 13 October 2025
19:53144, 13 October 2025
18:07158, 13 October 2025
27:36151, 13 October 2025
20:2410183, 13 October 2025
11:01121, 13 October 2025
12:21185, 13 October 2025
10:491256, 13 October 2025
21:56