10052, 13 October 2025
26:4510058, 13 October 2025
21:33125, 13 October 2025
24:58158, 13 October 2025
22:00155, 13 October 2025
8:121631, 13 October 2025
11:121680, 13 October 2025
5:08961, 13 October 2025
7:00139, 13 October 2025
5:14141, 13 October 2025
5:29136, 13 October 2025
19:53144, 13 October 2025
18:07171, 13 October 2025
27:36152, 13 October 2025
20:2410030, 13 October 2025
11:01121, 13 October 2025
12:21185, 13 October 2025
10:4910048, 13 October 2025
21:56