139, 15 October 2025
7:33144, 15 October 2025
13:54146, 15 October 2025
11:49135, 15 October 2025
7:18310, 15 October 2025
7:052307, 15 October 2025
13:03134, 15 October 2025
25:56193, 15 October 2025
26:444186, 15 October 2025
6:51190, 15 October 2025
22:31162, 15 October 2025
5:40175, 15 October 2025
6:05134, 15 October 2025
13:00162, 15 October 2025
23:00184, 14 October 2025
5:30122, 14 October 2025
26:0210015, 14 October 2025
10:22