8572, 12 October 2025
5:3510505, 12 October 2025
19:037437, 11 October 2025
8:0310854, 11 October 2025
7:3311200, 10 October 2025
39:4712012, 10 October 2025
7:4810129, 10 October 2025
8:1211361, 10 October 2025
11:12965, 15 October 2025
7:354371, 15 October 2025
7:293270, 15 October 2025
8:122618, 15 October 2025
7:458522, 15 October 2025
30:5310846, 15 October 2025
21:0810449, 15 October 2025
20:291172, 14 October 2025
19:482231, 14 October 2025
8:122706, 14 October 2025
33:26492, 13 October 2025
7:38