238, 12 October 2025
30:40168, 12 October 2025
28:2710020, 12 October 2025
19:03159, 12 October 2025
22:03155, 12 October 2025
9:25154, 12 October 2025
7:29127, 12 October 2025
8:121455, 12 October 2025
42:07216, 12 October 2025
32:0410055, 12 October 2025
38:53866, 12 October 2025
40:25166, 11 October 2025
7:42144, 11 October 2025
7:53152, 11 October 2025
6:11158, 11 October 2025
6:031381, 11 October 2025
7:484055, 11 October 2025
7:29