181, 13 October 2025
29:151402, 13 October 2025
6:28147, 13 October 2025
15:42109, 13 October 2025
12:53250, 13 October 2025
22:45131, 13 October 2025
5:16231, 13 October 2025
25:40254, 13 October 2025
24:25491, 13 October 2025
20:51138, 13 October 2025
16:31131, 13 October 2025
14:38744, 13 October 2025
10:08163, 13 October 2025
10:31140, 13 October 2025
14:29145, 13 October 2025
7:06129, 13 October 2025
12:23