246, 13 October 2025
29:151861, 13 October 2025
6:28148, 13 October 2025
15:42109, 13 October 2025
12:53321, 13 October 2025
22:45131, 13 October 2025
5:16323, 13 October 2025
25:40299, 13 October 2025
24:25637, 13 October 2025
20:51142, 13 October 2025
16:31133, 13 October 2025
14:38922, 13 October 2025
10:08165, 13 October 2025
10:31141, 13 October 2025
14:292727, 13 October 2025
10:10148, 13 October 2025
7:06133, 13 October 2025
12:23