132, 10 October 2025
6:22175, 10 October 2025
10:09191, 10 October 2025
12:07237, 10 October 2025
8:126342, 10 October 2025
8:124803, 10 October 2025
8:12585, 10 October 2025
8:12213, 10 October 2025
8:1211462, 10 October 2025
11:121105, 10 October 2025
12:221755, 10 October 2025
7:203958, 10 October 2025
8:1210054, 10 October 2025
8:12830, 10 October 2025
8:12741, 10 October 2025
8:12294, 10 October 2025
8:123053, 10 October 2025
8:12206, 10 October 2025
8:122323, 10 October 2025
8:122759, 10 October 2025
8:12140, 10 October 2025
5:35204, 10 October 2025
10:58716, 10 October 2025
6:42194, 10 October 2025
7:22627, 10 October 2025
6:582673, 10 October 2025
14:44