148, 13 October 2025
8:121620, 13 October 2025
5:09125, 13 October 2025
8:0710054, 13 October 2025
21:33123, 13 October 2025
24:58138, 13 October 2025
22:00149, 13 October 2025
8:121534, 13 October 2025
5:08835, 13 October 2025
12:13156, 13 October 2025
8:14141, 13 October 2025
5:29143, 13 October 2025
13:48138, 13 October 2025
6:18144, 13 October 2025
18:07185, 13 October 2025
10:49127, 13 October 2025
10:21169, 13 October 2025
8:12