148, 13 October 2025
8:122030, 13 October 2025
5:09125, 13 October 2025
8:0711720, 13 October 2025
21:33129, 13 October 2025
24:58170, 13 October 2025
22:00162, 13 October 2025
8:121921, 13 October 2025
5:081051, 13 October 2025
12:13156, 13 October 2025
8:14141, 13 October 2025
5:29145, 13 October 2025
13:48138, 13 October 2025
6:18144, 13 October 2025
18:07186, 13 October 2025
10:49129, 13 October 2025
10:21171, 13 October 2025
8:12