136, 12 October 2025
18:02172, 12 October 2025
21:02132, 12 October 2025
7:40131, 12 October 2025
21:0710016, 12 October 2025
7:208525, 12 October 2025
7:09124, 12 October 2025
7:09631, 12 October 2025
8:41117, 12 October 2025
6:37119, 12 October 2025
14:433808, 12 October 2025
3:01170, 12 October 2025
3:06116, 12 October 2025
10:21111, 12 October 2025
8:12116, 12 October 2025
5:28127, 12 October 2025
10:50