196, 10 October 2025
6:431396, 10 October 2025
8:12225, 10 October 2025
10:153175, 10 October 2025
16:01167, 10 October 2025
5:58350, 10 October 2025
17:063128, 10 October 2025
6:26198, 10 October 2025
8:12128, 10 October 2025
3:45134, 10 October 2025
7:31150, 10 October 2025
8:12143, 10 October 2025
16:31835, 10 October 2025
14:441231, 10 October 2025
10:45160, 10 October 2025
8:12372, 10 October 2025
27:04462, 10 October 2025
2:46157, 10 October 2025
16:58