131, 12 October 2025
5:37132, 12 October 2025
5:49118, 12 October 2025
5:30113, 12 October 2025
5:26118, 12 October 2025
15:21163, 12 October 2025
5:32145, 12 October 2025
12:19122, 12 October 2025
10:08150, 12 October 2025
5:31122, 12 October 2025
5:37121, 12 October 2025
14:42185, 12 October 2025
21:59234, 12 October 2025
24:14131, 12 October 2025
10:07122, 12 October 2025
5:06122, 12 October 2025
5:31128, 12 October 2025
6:28131, 12 October 2025
14:45132, 12 October 2025
6:40