216, 13 October 2025
5:38210, 13 October 2025
9:51174, 13 October 2025
11:18123, 13 October 2025
7:13190, 13 October 2025
7:12149, 13 October 2025
8:39129, 13 October 2025
12:3110546, 13 October 2025
10:15134, 13 October 2025
7:37133, 13 October 2025
11:56131, 13 October 2025
10:18166, 13 October 2025
10:28215, 13 October 2025
19:03145, 13 October 2025
11:07131, 13 October 2025
8:17106, 13 October 2025
10:24106, 13 October 2025
8:215305, 13 October 2025
10:245785, 13 October 2025
13:27143, 13 October 2025
11:36