166, 12 October 2025
8:124481, 12 October 2025
8:50196, 12 October 2025
8:12118, 12 October 2025
9:00169, 12 October 2025
8:1210050, 12 October 2025
24:16132, 12 October 2025
6:16171, 12 October 2025
6:29447, 12 October 2025
15:2010013, 12 October 2025
6:21145, 12 October 2025
8:56112, 12 October 2025
10:07126, 12 October 2025
5:06128, 12 October 2025
5:31134, 12 October 2025
6:283836, 12 October 2025
6:15965, 12 October 2025
7:49123, 12 October 2025
5:32147, 12 October 2025
7:42159, 12 October 2025
10:044170, 12 October 2025
8:09