170, 14 October 2025
11:12157, 14 October 2025
7:32212, 14 October 2025
32:26167, 14 October 2025
7:37375, 13 October 2025
37:01355, 13 October 2025
35:24180, 13 October 2025
6:21187, 13 October 2025
7:37188, 13 October 2025
7:26180, 13 October 2025
7:40178, 13 October 2025
7:39176, 13 October 2025
28:34199, 13 October 2025
19:57190, 13 October 2025
7:16155, 13 October 2025
8:03163, 13 October 2025
9:12265, 13 October 2025
38:45